> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://foliant-help.iforiti.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Bộ lọc Liquid

> Các bộ lọc Liquid mà Foliant bổ sung cho tiền tệ, ngày tháng, câu chữ, địa chỉ, hình ảnh, mã vạch, số và màu sắc.

Bộ lọc thay đổi cách một giá trị được in ra. Bạn thêm bộ lọc sau giá trị bằng dấu gạch đứng: `{{ total_price | money }}`. Bạn có thể nối nhiều bộ lọc: `{{ note | escape | newline_to_br }}`. Foliant hỗ trợ các bộ lọc chuẩn của Liquid (như `escape`, `default`, `upcase`, `date`, `plus`, `minus`, `split`, `join`, `newline_to_br`) và bổ sung các bộ lọc dưới đây.

## Tiền tệ

| Bộ lọc | Ví dụ | Chức năng |
| - | - | - |
| `money` | `{{ total_price \| money }}` | Số tiền tính bằng xu, theo đơn vị tiền tệ của đơn hàng |
| `money_with_currency` | `{{ total_price \| money_with_currency }}` | Như trên, kèm mã tiền tệ (`$1.00 USD`) |
| `money_without_currency` | `{{ total_price \| money_without_currency }}` | Chỉ có con số (`1.00`) |
| `money_without_trailing_zeros` | `{{ 10000 \| money_without_trailing_zeros }}` | Bỏ phần `.00` (`$100`) |
| `money_in` | `{{ amount \| money_in: 'EUR' }}` | Số tiền theo đơn vị tiền tệ bạn chỉ định |

Xem [Tiền tệ trong mẫu](https://foliant-help.iforiti.com/vi/template-editor/liquid-money-and-currency.md).

## Ngày tháng và câu chữ

| Bộ lọc | Ví dụ | Chức năng |
| - | - | - |
| `date` | `{{ created_at \| date: '%d %B %Y' }}` | Định dạng ngày, với tên tháng và tên thứ theo ngôn ngữ của tài liệu. Thêm ngôn ngữ để ghi đè: `date: '%B', customer_locale`. |
| `t` (hoặc `translate`, `label`) | `{{ 'subtotal' \| t }}` | Câu chữ của Foliant theo ngôn ngữ của tài liệu |
| `t_both` | `{{ 'titles.invoice' \| t_both }}` | Câu chữ theo ngôn ngữ của tài liệu và ngôn ngữ thứ hai của tài liệu ("Rechnung / Invoice") |
| `labelled` | `{{ shop.vat_number \| labelled: 'vat_number', ' · ' }}` | Giá trị đặt sau nhãn của nó (" · VAT number NL…"); không in gì khi giá trị trống |

Xem [Ngày tháng, ngôn ngữ và bản dịch](https://foliant-help.iforiti.com/vi/template-editor/liquid-dates-and-languages.md).

## Địa chỉ, hình ảnh và liên kết

| Bộ lọc | Ví dụ | Chức năng |
| - | - | - |
| `format_address` | `{{ shipping_address \| format_address }}` | Địa chỉ được chia thành nhiều dòng, giống cách Shopify trình bày |
| `img_url` | `{{ line_item.image \| img_url: '120x120' }}` | Hình ảnh Shopify theo một kích thước: `'thumb'`, `'small'`, `'medium'`, `'large'` hoặc `'120x120'` |
| `img_tag` | `{{ line_item.image \| img_url: 'thumb' \| img_tag }}` | Thẻ `<img>` cho một địa chỉ hình ảnh. Có thể thêm văn bản thay thế và class: `img_tag: 'Logo', 'logo'` |
| `link_to` | `{{ 'Track your order' \| link_to: order_status_url }}` | Một liên kết |

## Mã vạch và mã QR

| Bộ lọc | Ví dụ | Chức năng |
| - | - | - |
| `barcode` | `{{ line_item.sku \| barcode }}` | Mã vạch (Code 128, trừ khi bạn chỉ định loại khác, như `'ean13'`) |
| `qr` | `{{ order_status_url \| qr }}` | Mã QR |

Xem [Mã vạch và mã QR](https://foliant-help.iforiti.com/vi/template-editor/liquid-barcodes-and-qr-codes.md).

## Số và văn bản

| Bộ lọc | Ví dụ | Chức năng |
| - | - | - |
| `weight_with_unit` | `{{ line_item.grams \| weight_with_unit }}` | Khối lượng tính bằng gam kèm đơn vị: gam, hoặc kilôgam từ 1.000 g trở lên. Chỉ định đơn vị để quy đổi: `weight_with_unit: 'lb'` (`kg`, `g`, `lb` hoặc `oz`) |
| `format_number` | `{{ 1234.5 \| format_number: 2 }}` | Số với dấu phân cách theo ngôn ngữ của tài liệu (`1.234,50` trong tiếng Đức) |
| `number_with_precision` | `{{ 1.2345 \| number_with_precision: 2 }}` | Số với đúng chừng ấy chữ số thập phân (`1.23`) |
| `pluralize` | `{{ item_count \| pluralize: 'item', 'items' }}` | Từ số ít hoặc số nhiều tùy theo số lượng |
| `handleize` | `{{ 'Hello World!' \| handleize }}` | `hello-world` |
| `strip_html` | `{{ product.description \| strip_html }}` | Xóa các thẻ HTML |
| `truncate_words` | `{{ product.description \| truncate_words: 20 }}` | Rút gọn văn bản còn một số từ nhất định |
| `default_value` | `{{ po_number \| default_value: 'N/A' }}` | Giá trị dự phòng khi giá trị trống |
| `json` | `{{ shipping_address \| json }}` | Giá trị dưới dạng dữ liệu, để bạn xem bên trong có gì khi xây dựng mẫu |

## Màu sắc

| Bộ lọc | Ví dụ | Chức năng |
| - | - | - |
| `color_mix` | `{{ shop_accent_color \| color_mix: '#ffffff', 20 }}` | Trộn hai màu: 20% màu thứ nhất |
| `color_contrast` | `{{ shop_accent_color \| color_contrast: '#ffffff' }}` | Tỷ lệ tương phản giữa hai màu (1–21) |

## Snippet

Hai snippet có sẵn in các phần VAT tiêu chuẩn:

* `{% include 'vat_breakdown' %}`: bảng phân tích VAT theo từng mức thuế suất.
* `{% include 'legal_notes' %}`: các ghi chú pháp lý về VAT (reverse charge, xuất khẩu, IOSS…).

Xem [Thuế và pháp lý](https://foliant-help.iforiti.com/vi/tax-and-legal.md).

## Lưu ý

* Trình chỉnh sửa mã đánh dấu cảnh báo cho các bộ lọc mà nó không nhận ra. Mỗi khi thấy cảnh báo, bạn hãy kiểm tra bản xem trước.
* Một số bộ lọc trong theme cửa hàng trực tuyến của Shopify không có trong tài liệu. Bạn chỉ nên dùng các bộ lọc ở trên và các bộ lọc chuẩn của Liquid.

## Bài viết liên quan

* [Tiền tệ trong mẫu](https://foliant-help.iforiti.com/vi/template-editor/liquid-money-and-currency.md)
* [Ngày tháng, ngôn ngữ và bản dịch](https://foliant-help.iforiti.com/vi/template-editor/liquid-dates-and-languages.md)
* [Mã vạch và mã QR](https://foliant-help.iforiti.com/vi/template-editor/liquid-barcodes-and-qr-codes.md)
* [Đối tượng đơn hàng và các biến thường dùng](https://foliant-help.iforiti.com/vi/template-editor/liquid-order-variables.md)


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.