> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://foliant-help.iforiti.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Liquid-filter

> De Liquid-filter som Foliant lägger till för belopp, datum, texter, adresser, bilder, streckkoder, tal och färger.

Filter ändrar hur ett värde skrivs ut. Du lägger till dem efter ett värde med ett lodstreck: `{{ total_price | money }}`. Du kan kedja dem: `{{ note | escape | newline_to_br }}`. Foliant stöder Liquids standardfilter (till exempel `escape`, `default`, `upcase`, `date`, `plus`, `minus`, `split`, `join`, `newline_to_br`) och lägger till filtren nedan.

## Belopp

| Filter | Exempel | Vad det gör |
| - | - | - |
| `money` | `{{ total_price \| money }}` | Ett belopp i cent, i orderns valuta |
| `money_with_currency` | `{{ total_price \| money_with_currency }}` | Samma sak, med valutakoden (`$1.00 USD`) |
| `money_without_currency` | `{{ total_price \| money_without_currency }}` | Bara talet (`1.00`) |
| `money_without_trailing_zeros` | `{{ 10000 \| money_without_trailing_zeros }}` | Utelämnar `.00` (`$100`) |
| `money_in` | `{{ amount \| money_in: 'EUR' }}` | Ett belopp i den valuta du anger |

Läs [Belopp och valuta i mallar](https://foliant-help.iforiti.com/sv/template-editor/liquid-money-and-currency.md).

## Datum och texter

| Filter | Exempel | Vad det gör |
| - | - | - |
| `date` | `{{ created_at \| date: '%d %B %Y' }}` | Formaterar ett datum, med månads- och veckodagsnamn på dokumentets språk. Lägg till ett språk för att åsidosätta det: `date: '%B', customer_locale`. |
| `t` (även `translate`, `label`) | `{{ 'subtotal' \| t }}` | Foliants text på dokumentets språk |
| `t_both` | `{{ 'titles.invoice' \| t_both }}` | Texten på dokumentets språk och på dess andra språk ("Rechnung / Invoice") |
| `labelled` | `{{ shop.vat_number \| labelled: 'vat_number', ' · ' }}` | Ett värde efter sin etikett (" · Momsregistreringsnummer NL…"); ingenting när värdet är tomt |

Läs [Datum, språk och översättningar](https://foliant-help.iforiti.com/sv/template-editor/liquid-dates-and-languages.md).

## Adresser, bilder och länkar

| Filter | Exempel | Vad det gör |
| - | - | - |
| `format_address` | `{{ shipping_address \| format_address }}` | En adress uppdelad på rader, som Shopify gör |
| `img_url` | `{{ line_item.image \| img_url: '120x120' }}` | En Shopify-bild i en viss storlek: `'thumb'`, `'small'`, `'medium'`, `'large'` eller `'120x120'` |
| `img_tag` | `{{ line_item.image \| img_url: 'thumb' \| img_tag }}` | En `<img>`-tagg för en bildadress. Valfri alt-text och klass: `img_tag: 'Logo', 'logo'` |
| `link_to` | `{{ 'Track your order' \| link_to: order_status_url }}` | En länk |

## Streckkoder och QR-koder

| Filter | Exempel | Vad det gör |
| - | - | - |
| `barcode` | `{{ line_item.sku \| barcode }}` | En streckkod (Code 128 om du inte anger en typ, till exempel `'ean13'`) |
| `qr` | `{{ order_status_url \| qr }}` | En QR-kod |

Läs [Streckkoder och QR-koder](https://foliant-help.iforiti.com/sv/template-editor/liquid-barcodes-and-qr-codes.md).

## Tal och text

| Filter | Exempel | Vad det gör |
| - | - | - |
| `weight_with_unit` | `{{ line_item.grams \| weight_with_unit }}` | En vikt i gram med sin enhet: gram, eller kilogram från 1 000 g. Ange en enhet för att konvertera: `weight_with_unit: 'lb'` (`kg`, `g`, `lb` eller `oz`) |
| `format_number` | `{{ 1234.5 \| format_number: 2 }}` | Ett tal med dokumentspråkets avgränsare (`1.234,50` på tyska) |
| `number_with_precision` | `{{ 1.2345 \| number_with_precision: 2 }}` | Ett tal med så många decimaler (`1.23`) |
| `pluralize` | `{{ item_count \| pluralize: 'item', 'items' }}` | Singular- eller pluralformen för ett antal |
| `handleize` | `{{ 'Hello World!' \| handleize }}` | `hello-world` |
| `strip_html` | `{{ product.description \| strip_html }}` | Tar bort HTML-taggar |
| `truncate_words` | `{{ product.description \| truncate_words: 20 }}` | Kortar en text till ett visst antal ord |
| `default_value` | `{{ po_number \| default_value: 'N/A' }}` | Ett reservvärde när värdet är tomt |
| `json` | `{{ shipping_address \| json }}` | Värdet som data, så att du ser vad det innehåller medan du bygger en mall |

## Färger

| Filter | Exempel | Vad det gör |
| - | - | - |
| `color_mix` | `{{ shop_accent_color \| color_mix: '#ffffff', 20 }}` | Blandar två färger: 20 % av den första |
| `color_contrast` | `{{ shop_accent_color \| color_contrast: '#ffffff' }}` | Kontrastförhållandet mellan två färger (1–21) |

## Snippets

Två inbyggda snippets skriver ut standardavsnitt om moms:

* `{% include 'vat_breakdown' %}`: tabellen med momsspecifikation, per momssats.
* `{% include 'legal_notes' %}`: de lagstadgade momsanmärkningarna (omvänd skattskyldighet, export, IOSS…).

Läs [Moms och lagkrav](https://foliant-help.iforiti.com/sv/tax-and-legal.md).

## Bra att veta

* Kodredigeraren markerar filter som den inte känner till med en varning. Kontrollera förhandsgranskningen när du ser en sådan.
* Vissa filter från Shopifys butiksteman finns inte i dokument. Håll dig till filtren ovan och Liquids standardfilter.

## Relaterade artiklar

* [Belopp och valuta i mallar](https://foliant-help.iforiti.com/sv/template-editor/liquid-money-and-currency.md)
* [Datum, språk och översättningar](https://foliant-help.iforiti.com/sv/template-editor/liquid-dates-and-languages.md)
* [Streckkoder och QR-koder](https://foliant-help.iforiti.com/sv/template-editor/liquid-barcodes-and-qr-codes.md)
* [Order-objektet och vanliga variabler](https://foliant-help.iforiti.com/sv/template-editor/liquid-order-variables.md)


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.