> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://foliant-help.iforiti.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Фильтры Liquid

> Фильтры Liquid, которые Foliant добавляет для сумм, дат, формулировок, адресов, изображений, штрихкодов, чисел и цветов.

Фильтры меняют то, как печатается значение. Фильтр добавляется после значения через вертикальную черту: `{{ total_price | money }}`. Фильтры можно выстраивать в цепочку: `{{ note | escape | newline_to_br }}`. Foliant поддерживает стандартные фильтры Liquid (например, `escape`, `default`, `upcase`, `date`, `plus`, `minus`, `split`, `join`, `newline_to_br`) и добавляет фильтры, перечисленные ниже.

## Суммы

| Фильтр | Пример | Что делает |
| - | - | - |
| `money` | `{{ total_price \| money }}` | Сумма в центах, в валюте заказа |
| `money_with_currency` | `{{ total_price \| money_with_currency }}` | То же, с кодом валюты (`$1.00 USD`) |
| `money_without_currency` | `{{ total_price \| money_without_currency }}` | Только число (`1.00`) |
| `money_without_trailing_zeros` | `{{ 10000 \| money_without_trailing_zeros }}` | Убирает `.00` (`$100`) |
| `money_in` | `{{ amount \| money_in: 'EUR' }}` | Сумма в указанной вами валюте |

См. [Суммы и валюты в шаблонах](https://foliant-help.iforiti.com/ru/template-editor/liquid-money-and-currency.md).

## Даты и формулировки

| Фильтр | Пример | Что делает |
| - | - | - |
| `date` | `{{ created_at \| date: '%d %B %Y' }}` | Форматирует дату, названия месяцев и дней — на языке документа. Чтобы задать другой язык, добавьте его: `date: '%B', customer_locale`. |
| `t` (а также `translate`, `label`) | `{{ 'subtotal' \| t }}` | Формулировка Foliant на языке документа |
| `t_both` | `{{ 'titles.invoice' \| t_both }}` | Формулировка на языке документа и на его втором языке («Rechnung / Invoice») |
| `labelled` | `{{ shop.vat_number \| labelled: 'vat_number', ' · ' }}` | Значение после своей подписи (« · Номер плательщика НДС NL…»); ничего, если значение пустое |

См. [Даты, языки и переводы](https://foliant-help.iforiti.com/ru/template-editor/liquid-dates-and-languages.md).

## Адреса, изображения и ссылки

| Фильтр | Пример | Что делает |
| - | - | - |
| `format_address` | `{{ shipping_address \| format_address }}` | Адрес, разбитый на строки, как в Shopify |
| `img_url` | `{{ line_item.image \| img_url: '120x120' }}` | Изображение Shopify нужного размера: `'thumb'`, `'small'`, `'medium'`, `'large'` или `'120x120'` |
| `img_tag` | `{{ line_item.image \| img_url: 'thumb' \| img_tag }}` | Тег `<img>` для адреса изображения. Можно указать альтернативный текст и класс: `img_tag: 'Logo', 'logo'` |
| `link_to` | `{{ 'Track your order' \| link_to: order_status_url }}` | Ссылка |

## Штрихкоды и QR-коды

| Фильтр | Пример | Что делает |
| - | - | - |
| `barcode` | `{{ line_item.sku \| barcode }}` | Штрихкод (Code 128, если вы не укажете другой тип, например `'ean13'`) |
| `qr` | `{{ order_status_url \| qr }}` | QR-код |

См. [Штрихкоды и QR-коды](https://foliant-help.iforiti.com/ru/template-editor/liquid-barcodes-and-qr-codes.md).

## Числа и текст

| Фильтр | Пример | Что делает |
| - | - | - |
| `weight_with_unit` | `{{ line_item.grams \| weight_with_unit }}` | Вес в граммах с единицей измерения: граммы, а от 1000 г — килограммы. Чтобы перевести в другую единицу, укажите её: `weight_with_unit: 'lb'` (`kg`, `g`, `lb` или `oz`) |
| `format_number` | `{{ 1234.5 \| format_number: 2 }}` | Число с разделителями языка документа (`1.234,50` на немецком) |
| `number_with_precision` | `{{ 1.2345 \| number_with_precision: 2 }}` | Число с указанным количеством знаков после запятой (`1.23`) |
| `pluralize` | `{{ item_count \| pluralize: 'item', 'items' }}` | Слово в единственном или множественном числе в зависимости от количества |
| `handleize` | `{{ 'Hello World!' \| handleize }}` | `hello-world` |
| `strip_html` | `{{ product.description \| strip_html }}` | Удаляет HTML-теги |
| `truncate_words` | `{{ product.description \| truncate_words: 20 }}` | Сокращает текст до заданного числа слов |
| `default_value` | `{{ po_number \| default_value: 'N/A' }}` | Значение по умолчанию, если значение пустое |
| `json` | `{{ shipping_address \| json }}` | Значение в виде данных, чтобы видеть его содержимое, пока вы создаёте шаблон |

## Цвета

| Фильтр | Пример | Что делает |
| - | - | - |
| `color_mix` | `{{ shop_accent_color \| color_mix: '#ffffff', 20 }}` | Смешивает два цвета: 20% первого |
| `color_contrast` | `{{ shop_accent_color \| color_contrast: '#ffffff' }}` | Коэффициент контрастности двух цветов (1–21) |

## Сниппеты

Два встроенных сниппета печатают стандартные разделы по НДС:

* `{% include 'vat_breakdown' %}`: таблица НДС с разбивкой по ставкам.
* `{% include 'legal_notes' %}`: юридические примечания по НДС (обратное начисление, экспорт, IOSS…).

См. [Налоги и юридические сведения](https://foliant-help.iforiti.com/ru/tax-and-legal.md).

## Полезно знать

* Редактор кода отмечает незнакомые ему фильтры предупреждением. Увидев его, проверьте предварительный просмотр.
* Некоторых фильтров из тем витрины Shopify в документах нет. Используйте фильтры, перечисленные выше, и стандартные фильтры Liquid.

## Похожие статьи

* [Суммы и валюты в шаблонах](https://foliant-help.iforiti.com/ru/template-editor/liquid-money-and-currency.md)
* [Даты, языки и переводы](https://foliant-help.iforiti.com/ru/template-editor/liquid-dates-and-languages.md)
* [Штрихкоды и QR-коды](https://foliant-help.iforiti.com/ru/template-editor/liquid-barcodes-and-qr-codes.md)
* [Объект заказа и основные переменные](https://foliant-help.iforiti.com/ru/template-editor/liquid-order-variables.md)


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.