> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://foliant-help.iforiti.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Filtre Liquid

> Filtrele Liquid adăugate de Foliant pentru sume, date, formulări, adrese, imagini, coduri de bare, numere și culori.

Filtrele schimbă modul în care se tipărește o valoare. Le adăugați după o valoare, cu o bară verticală: `{{ total_price | money }}`. Le puteți înlănțui: `{{ note | escape | newline_to_br }}`. Foliant acceptă filtrele standard Liquid (de exemplu `escape`, `default`, `upcase`, `date`, `plus`, `minus`, `split`, `join`, `newline_to_br`) și adaugă filtrele de mai jos.

## Sume

| Filtru | Exemplu | Ce face |
| - | - | - |
| `money` | `{{ total_price \| money }}` | O sumă în cenți, în moneda comenzii |
| `money_with_currency` | `{{ total_price \| money_with_currency }}` | La fel, cu codul monedei (`$1.00 USD`) |
| `money_without_currency` | `{{ total_price \| money_without_currency }}` | Doar numărul (`1.00`) |
| `money_without_trailing_zeros` | `{{ 10000 \| money_without_trailing_zeros }}` | Omite `.00` (`$100`) |
| `money_in` | `{{ amount \| money_in: 'EUR' }}` | O sumă în moneda pe care o indicați |

Consultați [Sume și monede în șabloane](https://foliant-help.iforiti.com/ro/template-editor/liquid-money-and-currency.md).

## Date și formulări

| Filtru | Exemplu | Ce face |
| - | - | - |
| `date` | `{{ created_at \| date: '%d %B %Y' }}` | Formatează o dată, cu numele lunilor și zilelor în limba documentului. Adăugați o limbă pentru a o înlocui: `date: '%B', customer_locale`. |
| `t` (și `translate`, `label`) | `{{ 'subtotal' \| t }}` | Formularea Foliant în limba documentului |
| `t_both` | `{{ 'titles.invoice' \| t_both }}` | Formularea în limba documentului și în a doua sa limbă („Rechnung / Invoice”) |
| `labelled` | `{{ shop.vat_number \| labelled: 'vat_number', ' · ' }}` | O valoare după eticheta ei („ · Cod TVA NL…”); nimic dacă valoarea este goală |

Consultați [Date, limbi și traduceri](https://foliant-help.iforiti.com/ro/template-editor/liquid-dates-and-languages.md).

## Adrese, imagini și linkuri

| Filtru | Exemplu | Ce face |
| - | - | - |
| `format_address` | `{{ shipping_address \| format_address }}` | O adresă așezată pe rânduri, ca în Shopify |
| `img_url` | `{{ line_item.image \| img_url: '120x120' }}` | O imagine Shopify la o anumită dimensiune: `'thumb'`, `'small'`, `'medium'`, `'large'` sau `'120x120'` |
| `img_tag` | `{{ line_item.image \| img_url: 'thumb' \| img_tag }}` | O etichetă `<img>` pentru adresa unei imagini. Text alternativ și clasă opționale: `img_tag: 'Logo', 'logo'` |
| `link_to` | `{{ 'Track your order' \| link_to: order_status_url }}` | Un link |

## Coduri de bare și coduri QR

| Filtru | Exemplu | Ce face |
| - | - | - |
| `barcode` | `{{ line_item.sku \| barcode }}` | Un cod de bare (Code 128, dacă nu indicați alt tip, de exemplu `'ean13'`) |
| `qr` | `{{ order_status_url \| qr }}` | Un cod QR |

Consultați [Coduri de bare și coduri QR](https://foliant-help.iforiti.com/ro/template-editor/liquid-barcodes-and-qr-codes.md).

## Numere și text

| Filtru | Exemplu | Ce face |
| - | - | - |
| `weight_with_unit` | `{{ line_item.grams \| weight_with_unit }}` | O greutate în grame, cu unitatea ei: grame sau kilograme de la 1.000 g. Indicați o unitate pentru conversie: `weight_with_unit: 'lb'` (`kg`, `g`, `lb` sau `oz`) |
| `format_number` | `{{ 1234.5 \| format_number: 2 }}` | Un număr cu separatorii limbii documentului (`1.234,50` în germană) |
| `number_with_precision` | `{{ 1.2345 \| number_with_precision: 2 }}` | Un număr cu atâtea zecimale (`1.23`) |
| `pluralize` | `{{ item_count \| pluralize: 'item', 'items' }}` | Forma de singular sau de plural a cuvântului, după număr |
| `handleize` | `{{ 'Hello World!' \| handleize }}` | `hello-world` |
| `strip_html` | `{{ product.description \| strip_html }}` | Elimină etichetele HTML |
| `truncate_words` | `{{ product.description \| truncate_words: 20 }}` | Scurtează textul la un anumit număr de cuvinte |
| `default_value` | `{{ po_number \| default_value: 'N/A' }}` | O valoare de rezervă când valoarea este goală |
| `json` | `{{ shipping_address \| json }}` | Valoarea sub formă de date, ca să vedeți ce conține în timp ce creați un șablon |

## Culori

| Filtru | Exemplu | Ce face |
| - | - | - |
| `color_mix` | `{{ shop_accent_color \| color_mix: '#ffffff', 20 }}` | Amestecă două culori: 20% din prima |
| `color_contrast` | `{{ shop_accent_color \| color_contrast: '#ffffff' }}` | Raportul de contrast dintre două culori (1–21) |

## Fragmente

Două fragmente integrate tipăresc secțiuni standard de TVA:

* `{% include 'vat_breakdown' %}`: tabelul cu defalcarea TVA, pe cote.
* `{% include 'legal_notes' %}`: mențiunile legale privind TVA (taxare inversă, export, IOSS…).

Consultați [Taxe și aspecte legale](https://foliant-help.iforiti.com/ro/tax-and-legal.md).

## Bine de știut

* Editorul de cod marchează cu un avertisment filtrele pe care nu le cunoaște. Verificați previzualizarea ori de câte ori vedeți un avertisment.
* Unele filtre din temele magazinului Shopify nu există în documente. Folosiți filtrele de mai sus și pe cele standard Liquid.

## Articole similare

* [Sume și monede în șabloane](https://foliant-help.iforiti.com/ro/template-editor/liquid-money-and-currency.md)
* [Date, limbi și traduceri](https://foliant-help.iforiti.com/ro/template-editor/liquid-dates-and-languages.md)
* [Coduri de bare și coduri QR](https://foliant-help.iforiti.com/ro/template-editor/liquid-barcodes-and-qr-codes.md)
* [Obiectul comenzii și variabilele uzuale](https://foliant-help.iforiti.com/ro/template-editor/liquid-order-variables.md)


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.