> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://foliant-help.iforiti.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Liquid-filtre

> Liquid-filtrene Foliant legger til for beløp, datoer, ordlyd, adresser, bilder, strekkoder, tall og farger.

Filtre endrer hvordan en verdi skrives ut. Du legger dem til etter en verdi med en loddrett strek: `{{ total_price | money }}`. Du kan kjede dem: `{{ note | escape | newline_to_br }}`. Foliant støtter standardfiltrene i Liquid (som `escape`, `default`, `upcase`, `date`, `plus`, `minus`, `split`, `join`, `newline_to_br`) og legger til filtrene nedenfor.

## Beløp

| Filter | Eksempel | Hva det gjør |
| - | - | - |
| `money` | `{{ total_price \| money }}` | Et beløp i cent, i ordrens valuta |
| `money_with_currency` | `{{ total_price \| money_with_currency }}` | Det samme, med valutakoden (`$1.00 USD`) |
| `money_without_currency` | `{{ total_price \| money_without_currency }}` | Bare tallet (`1.00`) |
| `money_without_trailing_zeros` | `{{ 10000 \| money_without_trailing_zeros }}` | Utelater `.00` (`$100`) |
| `money_in` | `{{ amount \| money_in: 'EUR' }}` | Et beløp i valutaen du oppgir |

Se [Beløp og valuta i maler](https://foliant-help.iforiti.com/nb/template-editor/liquid-money-and-currency.md).

## Datoer og ordlyd

| Filter | Eksempel | Hva det gjør |
| - | - | - |
| `date` | `{{ created_at \| date: '%d %B %Y' }}` | Formaterer en dato, med navn på måneder og dager på dokumentets språk. Legg til et språk for å overstyre: `date: '%B', customer_locale`. |
| `t` (også `translate`, `label`) | `{{ 'subtotal' \| t }}` | Foliants ordlyd på dokumentets språk |
| `t_both` | `{{ 'titles.invoice' \| t_both }}` | Ordlyden på dokumentets språk og dets andre språk («Rechnung / Invoice») |
| `labelled` | `{{ shop.vat_number \| labelled: 'vat_number', ' · ' }}` | En verdi etter etiketten sin (« · MVA-nummer NL…»); ingenting når verdien er tom |

Se [Datoer, språk og oversettelser](https://foliant-help.iforiti.com/nb/template-editor/liquid-dates-and-languages.md).

## Adresser, bilder og lenker

| Filter | Eksempel | Hva det gjør |
| - | - | - |
| `format_address` | `{{ shipping_address \| format_address }}` | En adresse fordelt på linjer, slik Shopify gjør det |
| `img_url` | `{{ line_item.image \| img_url: '120x120' }}` | Et Shopify-bilde i en bestemt størrelse: `'thumb'`, `'small'`, `'medium'`, `'large'` eller `'120x120'` |
| `img_tag` | `{{ line_item.image \| img_url: 'thumb' \| img_tag }}` | En `<img>`-tagg for en bildeadresse. Valgfri alternativ tekst og klasse: `img_tag: 'Logo', 'logo'` |
| `link_to` | `{{ 'Track your order' \| link_to: order_status_url }}` | En lenke |

## Strekkoder og QR-koder

| Filter | Eksempel | Hva det gjør |
| - | - | - |
| `barcode` | `{{ line_item.sku \| barcode }}` | En strekkode (Code 128 med mindre du oppgir en type, for eksempel `'ean13'`) |
| `qr` | `{{ order_status_url \| qr }}` | En QR-kode |

Se [Strekkoder og QR-koder](https://foliant-help.iforiti.com/nb/template-editor/liquid-barcodes-and-qr-codes.md).

## Tall og tekst

| Filter | Eksempel | Hva det gjør |
| - | - | - |
| `weight_with_unit` | `{{ line_item.grams \| weight_with_unit }}` | En vekt i gram med enhet: gram, eller kilogram fra 1 000 g. Oppgi en enhet for å konvertere: `weight_with_unit: 'lb'` (`kg`, `g`, `lb` eller `oz`) |
| `format_number` | `{{ 1234.5 \| format_number: 2 }}` | Et tall med skilletegnene til dokumentets språk (`1.234,50` på tysk) |
| `number_with_precision` | `{{ 1.2345 \| number_with_precision: 2 }}` | Et tall med så mange desimaler (`1.23`) |
| `pluralize` | `{{ item_count \| pluralize: 'item', 'items' }}` | Entalls- eller flertallsordet for et antall |
| `handleize` | `{{ 'Hello World!' \| handleize }}` | `hello-world` |
| `strip_html` | `{{ product.description \| strip_html }}` | Fjerner HTML-tagger |
| `truncate_words` | `{{ product.description \| truncate_words: 20 }}` | Forkorter tekst til et antall ord |
| `default_value` | `{{ po_number \| default_value: 'N/A' }}` | En reserveverdi når verdien er tom |
| `json` | `{{ shipping_address \| json }}` | Verdien som data, så du ser hva den inneholder mens du bygger en mal |

## Farger

| Filter | Eksempel | Hva det gjør |
| - | - | - |
| `color_mix` | `{{ shop_accent_color \| color_mix: '#ffffff', 20 }}` | Blander to farger: 20 % av den første |
| `color_contrast` | `{{ shop_accent_color \| color_contrast: '#ffffff' }}` | Kontrastforholdet mellom to farger (1–21) |

## Snutter

To innebygde snutter skriver ut standard MVA-seksjoner:

* `{% include 'vat_breakdown' %}`: tabellen med MVA-fordeling, per sats.
* `{% include 'legal_notes' %}`: de juridiske MVA-merknadene (omvendt avgiftsplikt, eksport, IOSS …).

Se [Skatt og juss](https://foliant-help.iforiti.com/nb/tax-and-legal.md).

## Greit å vite

* Kodeeditoren merker filtre den ikke kjenner, med en advarsel. Sjekk forhåndsvisningen hver gang du ser en.
* Noen filtre fra Shopifys nettbutikktemaer finnes ikke i dokumenter. Hold deg til filtrene ovenfor og standardfiltrene i Liquid.

## Relaterte artikler

* [Beløp og valuta i maler](https://foliant-help.iforiti.com/nb/template-editor/liquid-money-and-currency.md)
* [Datoer, språk og oversettelser](https://foliant-help.iforiti.com/nb/template-editor/liquid-dates-and-languages.md)
* [Strekkoder og QR-koder](https://foliant-help.iforiti.com/nb/template-editor/liquid-barcodes-and-qr-codes.md)
* [Ordreobjektet og vanlige variabler](https://foliant-help.iforiti.com/nb/template-editor/liquid-order-variables.md)


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.