> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://foliant-help.iforiti.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Liquid-szűrők

> A Foliant saját Liquid-szűrői pénzösszegekhez, dátumokhoz, szövegekhez, címekhez, képekhez, vonalkódokhoz, számokhoz és színekhez.

A szűrők azt módosítják, hogyan jelenik meg egy érték nyomtatásban. Az érték után, függőleges vonallal adhatja hozzá őket: `{{ total_price | money }}`. Láncba is fűzheti őket: `{{ note | escape | newline_to_br }}`. A Foliant támogatja a Liquid szabványos szűrőit (például `escape`, `default`, `upcase`, `date`, `plus`, `minus`, `split`, `join`, `newline_to_br`), és az alábbiakkal egészíti ki őket.

## Pénzösszegek

| Szűrő | Példa | Mit csinál |
| - | - | - |
| `money` | `{{ total_price \| money }}` | Centben megadott összeg a rendelés pénznemében |
| `money_with_currency` | `{{ total_price \| money_with_currency }}` | Ugyanez a pénznemkóddal (`$1.00 USD`) |
| `money_without_currency` | `{{ total_price \| money_without_currency }}` | Csak a szám (`1.00`) |
| `money_without_trailing_zeros` | `{{ 10000 \| money_without_trailing_zeros }}` | Elhagyja a `.00` részt (`$100`) |
| `money_in` | `{{ amount \| money_in: 'EUR' }}` | Összeg az Ön által megadott pénznemben |

Lásd: [Pénzösszegek és pénznemek a sablonokban](https://foliant-help.iforiti.com/hu/template-editor/liquid-money-and-currency.md).

## Dátumok és szövegek

| Szűrő | Példa | Mit csinál |
| - | - | - |
| `date` | `{{ created_at \| date: '%d %B %Y' }}` | Dátumot formáz, a hónapok és napok nevével a dokumentum nyelvén. Más nyelvhez adja meg a nyelvet: `date: '%B', customer_locale`. |
| `t` (vagy `translate`, `label`) | `{{ 'subtotal' \| t }}` | A Foliant szövegei a dokumentum nyelvén |
| `t_both` | `{{ 'titles.invoice' \| t_both }}` | A szöveg a dokumentum nyelvén és a második nyelvén („Rechnung / Invoice”) |
| `labelled` | `{{ shop.vat_number \| labelled: 'vat_number', ' · ' }}` | Egy érték a címkéje után („ · Adószám NL…”); üres érték esetén semmi |

Lásd: [Dátumok, nyelvek és fordítások](https://foliant-help.iforiti.com/hu/template-editor/liquid-dates-and-languages.md).

## Címek, képek és hivatkozások

| Szűrő | Példa | Mit csinál |
| - | - | - |
| `format_address` | `{{ shipping_address \| format_address }}` | Soronként tördelt cím, ahogy a Shopify is megjeleníti |
| `img_url` | `{{ line_item.image \| img_url: '120x120' }}` | Shopify-kép adott méretben: `'thumb'`, `'small'`, `'medium'`, `'large'` vagy `'120x120'` |
| `img_tag` | `{{ line_item.image \| img_url: 'thumb' \| img_tag }}` | `<img>` címke egy kép címéhez. Alternatív szöveg és osztály is megadható: `img_tag: 'Logo', 'logo'` |
| `link_to` | `{{ 'Track your order' \| link_to: order_status_url }}` | Hivatkozás |

## Vonalkódok és QR-kódok

| Szűrő | Példa | Mit csinál |
| - | - | - |
| `barcode` | `{{ line_item.sku \| barcode }}` | Vonalkód (Code 128, hacsak nem ad meg más típust, például `'ean13'`) |
| `qr` | `{{ order_status_url \| qr }}` | QR-kód |

Lásd: [Vonalkódok és QR-kódok](https://foliant-help.iforiti.com/hu/template-editor/liquid-barcodes-and-qr-codes.md).

## Számok és szöveg

| Szűrő | Példa | Mit csinál |
| - | - | - |
| `weight_with_unit` | `{{ line_item.grams \| weight_with_unit }}` | Grammban megadott súly mértékegységgel: gramm, 1000 g-tól kilogramm. Átváltáshoz adjon meg egy mértékegységet: `weight_with_unit: 'lb'` (`kg`, `g`, `lb` vagy `oz`) |
| `format_number` | `{{ 1234.5 \| format_number: 2 }}` | Szám a dokumentum nyelvének elválasztóival (németül `1.234,50`) |
| `number_with_precision` | `{{ 1.2345 \| number_with_precision: 2 }}` | Szám a megadott számú tizedesjeggyel (`1.23`) |
| `pluralize` | `{{ item_count \| pluralize: 'item', 'items' }}` | Egy darabszámhoz illő egyes vagy többes számú szó |
| `handleize` | `{{ 'Hello World!' \| handleize }}` | `hello-world` |
| `strip_html` | `{{ product.description \| strip_html }}` | Eltávolítja a HTML-címkéket |
| `truncate_words` | `{{ product.description \| truncate_words: 20 }}` | Megadott számú szóra rövidíti a szöveget |
| `default_value` | `{{ po_number \| default_value: 'N/A' }}` | Helyettesítő érték, ha az érték üres |
| `json` | `{{ shipping_address \| json }}` | Az érték adatként, hogy a sablon készítése közben lássa, mit tartalmaz |

## Színek

| Szűrő | Példa | Mit csinál |
| - | - | - |
| `color_mix` | `{{ shop_accent_color \| color_mix: '#ffffff', 20 }}` | Két színt kever: 20% az elsőből |
| `color_contrast` | `{{ shop_accent_color \| color_contrast: '#ffffff' }}` | Két szín kontrasztaránya (1–21) |

## Kódrészletek

Két beépített kódrészlet szabványos áfaszakaszokat nyomtat:

* `{% include 'vat_breakdown' %}`: az áfabontás táblázata, kulcsonként.
* `{% include 'legal_notes' %}`: az áfával kapcsolatos jogi megjegyzések (fordított adózás, export, IOSS…).

Lásd: [Adózás és jogi tudnivalók](https://foliant-help.iforiti.com/hu/tax-and-legal.md).

## Jó tudni

* A kódszerkesztő figyelmeztetéssel jelöli az általa nem ismert szűrőket. Ilyenkor mindig ellenőrizze az előnézetet.
* A Shopify áruháztémáinak egyes szűrői a dokumentumokban nem léteznek. Használja a fenti szűrőket és a Liquid szabványos szűrőit.

## Kapcsolódó cikkek

* [Pénzösszegek és pénznemek a sablonokban](https://foliant-help.iforiti.com/hu/template-editor/liquid-money-and-currency.md)
* [Dátumok, nyelvek és fordítások](https://foliant-help.iforiti.com/hu/template-editor/liquid-dates-and-languages.md)
* [Vonalkódok és QR-kódok](https://foliant-help.iforiti.com/hu/template-editor/liquid-barcodes-and-qr-codes.md)
* [A rendelésobjektum és a gyakori változók](https://foliant-help.iforiti.com/hu/template-editor/liquid-order-variables.md)


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.