> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://foliant-help.iforiti.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Liquid-suodattimet

> Foliantin lisäämät Liquid-suodattimet rahasummille, päivämäärille, teksteille, osoitteille, kuville, viivakoodeille, numeroille ja väreille.

Suodattimet muuttavat sitä, miten arvo tulostuu. Lisäät ne arvon perään pystyviivalla: `{{ total_price | money }}`. Voit ketjuttaa niitä: `{{ note | escape | newline_to_br }}`. Foliant tukee Liquidin vakiosuodattimia (kuten `escape`, `default`, `upcase`, `date`, `plus`, `minus`, `split`, `join`, `newline_to_br`) ja lisää alla olevat suodattimet.

## Rahasummat

| Suodatin | Esimerkki | Mitä se tekee |
| - | - | - |
| `money` | `{{ total_price \| money }}` | Senteissä annettu summa tilauksen valuutassa |
| `money_with_currency` | `{{ total_price \| money_with_currency }}` | Sama, valuuttakoodin kanssa (`$1.00 USD`) |
| `money_without_currency` | `{{ total_price \| money_without_currency }}` | Pelkkä luku (`1.00`) |
| `money_without_trailing_zeros` | `{{ 10000 \| money_without_trailing_zeros }}` | Jättää pois `.00` (`$100`) |
| `money_in` | `{{ amount \| money_in: 'EUR' }}` | Summa valitsemassasi valuutassa |

Katso [Rahasummat ja valuutat malleissa](https://foliant-help.iforiti.com/fi/template-editor/liquid-money-and-currency.md).

## Päivämäärät ja tekstit

| Suodatin | Esimerkki | Mitä se tekee |
| - | - | - |
| `date` | `{{ created_at \| date: '%d %B %Y' }}` | Muotoilee päivämäärän niin, että kuukausien ja viikonpäivien nimet ovat asiakirjan kielellä. Voit ohittaa kielen lisäämällä sen: `date: '%B', customer_locale`. |
| `t` (myös `translate`, `label`) | `{{ 'subtotal' \| t }}` | Foliantin teksti asiakirjan kielellä |
| `t_both` | `{{ 'titles.invoice' \| t_both }}` | Teksti asiakirjan kielellä ja sen toisella kielellä ("Rechnung / Invoice") |
| `labelled` | `{{ shop.vat_number \| labelled: 'vat_number', ' · ' }}` | Arvo nimikkeensä perässä (" · ALV-numero NL…"); ei mitään, jos arvo on tyhjä |

Katso [Päivämäärät, kielet ja käännökset](https://foliant-help.iforiti.com/fi/template-editor/liquid-dates-and-languages.md).

## Osoitteet, kuvat ja linkit

| Suodatin | Esimerkki | Mitä se tekee |
| - | - | - |
| `format_address` | `{{ shipping_address \| format_address }}` | Osoite riveille aseteltuna, kuten Shopify sen tekee |
| `img_url` | `{{ line_item.image \| img_url: '120x120' }}` | Shopify-kuva tietyssä koossa: `'thumb'`, `'small'`, `'medium'`, `'large'` tai `'120x120'` |
| `img_tag` | `{{ line_item.image \| img_url: 'thumb' \| img_tag }}` | `<img>`-tagi kuvan osoitteelle. Valinnainen vaihtoehtoinen teksti ja luokka: `img_tag: 'Logo', 'logo'` |
| `link_to` | `{{ 'Track your order' \| link_to: order_status_url }}` | Linkki |

## Viivakoodit ja QR-koodit

| Suodatin | Esimerkki | Mitä se tekee |
| - | - | - |
| `barcode` | `{{ line_item.sku \| barcode }}` | Viivakoodi (Code 128, ellet määritä muuta tyyppiä, kuten `'ean13'`) |
| `qr` | `{{ order_status_url \| qr }}` | QR-koodi |

Katso [Viivakoodit ja QR-koodit](https://foliant-help.iforiti.com/fi/template-editor/liquid-barcodes-and-qr-codes.md).

## Numerot ja teksti

| Suodatin | Esimerkki | Mitä se tekee |
| - | - | - |
| `weight_with_unit` | `{{ line_item.grams \| weight_with_unit }}` | Grammoina annettu paino yksikön kanssa: grammoina tai 1 000 g:sta alkaen kilogrammoina. Muunna määrittämällä yksikkö: `weight_with_unit: 'lb'` (`kg`, `g`, `lb` tai `oz`) |
| `format_number` | `{{ 1234.5 \| format_number: 2 }}` | Numero asiakirjan kielen erottimilla (saksaksi `1.234,50`) |
| `number_with_precision` | `{{ 1.2345 \| number_with_precision: 2 }}` | Numero annetulla desimaalimäärällä (`1.23`) |
| `pluralize` | `{{ item_count \| pluralize: 'item', 'items' }}` | Yksikkö- tai monikkomuoto lukumäärän mukaan |
| `handleize` | `{{ 'Hello World!' \| handleize }}` | `hello-world` |
| `strip_html` | `{{ product.description \| strip_html }}` | Poistaa HTML-tagit |
| `truncate_words` | `{{ product.description \| truncate_words: 20 }}` | Lyhentää tekstin tiettyyn sanamäärään |
| `default_value` | `{{ po_number \| default_value: 'N/A' }}` | Varaarvo, kun arvo on tyhjä |
| `json` | `{{ shipping_address \| json }}` | Arvo datana, jotta näet sen sisällön mallia rakentaessasi |

## Värit

| Suodatin | Esimerkki | Mitä se tekee |
| - | - | - |
| `color_mix` | `{{ shop_accent_color \| color_mix: '#ffffff', 20 }}` | Sekoittaa kaksi väriä: 20 % ensimmäistä |
| `color_contrast` | `{{ shop_accent_color \| color_contrast: '#ffffff' }}` | Kahden värin välinen kontrastisuhde (1–21) |

## Koodinpätkät

Kaksi valmista koodinpätkää tulostaa vakiomuotoiset ALV-osiot:

* `{% include 'vat_breakdown' %}`: ALV-erittelytaulukko verokannoittain.
* `{% include 'legal_notes' %}`: ALV:n lakisääteiset merkinnät (käännetty verovelvollisuus, vienti, IOSS…).

Katso [Verot ja lakiasiat](https://foliant-help.iforiti.com/fi/tax-and-legal.md).

## Hyvä tietää

* Koodieditori merkitsee varoituksella suodattimet, joita se ei tunne. Tarkista esikatselu aina, kun näet varoituksen.
* Osa Shopifyn verkkokauppateemojen suodattimista ei toimi asiakirjoissa. Käytä yllä olevia suodattimia ja Liquidin vakiosuodattimia.

## Aiheeseen liittyvät artikkelit

* [Rahasummat ja valuutat malleissa](https://foliant-help.iforiti.com/fi/template-editor/liquid-money-and-currency.md)
* [Päivämäärät, kielet ja käännökset](https://foliant-help.iforiti.com/fi/template-editor/liquid-dates-and-languages.md)
* [Viivakoodit ja QR-koodit](https://foliant-help.iforiti.com/fi/template-editor/liquid-barcodes-and-qr-codes.md)
* [Tilausobjekti ja yleiset muuttujat](https://foliant-help.iforiti.com/fi/template-editor/liquid-order-variables.md)


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.