> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://foliant-help.iforiti.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Liquid-filtre

> De Liquid-filtre, som Foliant tilføjer til beløb, datoer, tekster, adresser, billeder, stregkoder, tal og farver.

Filtre ændrer, hvordan en værdi udskrives. Du tilføjer dem efter en værdi med en lodret streg: `{{ total_price | money }}`. Du kan kæde dem sammen: `{{ note | escape | newline_to_br }}`. Foliant understøtter Liquids standardfiltre (såsom `escape`, `default`, `upcase`, `date`, `plus`, `minus`, `split`, `join`, `newline_to_br`) og tilføjer dem nedenfor.

## Beløb

| Filter | Eksempel | Hvad det gør |
| - | - | - |
| `money` | `{{ total_price \| money }}` | Et beløb i cent, i ordrens valuta |
| `money_with_currency` | `{{ total_price \| money_with_currency }}` | Det samme, med valutakoden (`$1.00 USD`) |
| `money_without_currency` | `{{ total_price \| money_without_currency }}` | Kun tallet (`1.00`) |
| `money_without_trailing_zeros` | `{{ 10000 \| money_without_trailing_zeros }}` | Udelader `.00` (`$100`) |
| `money_in` | `{{ amount \| money_in: 'EUR' }}` | Et beløb i den valuta, du angiver |

Se [Beløb og valuta i skabeloner](https://foliant-help.iforiti.com/da/template-editor/liquid-money-and-currency.md).

## Datoer og tekster

| Filter | Eksempel | Hvad det gør |
| - | - | - |
| `date` | `{{ created_at \| date: '%d %B %Y' }}` | Formaterer en dato med måneds- og dagnavne på dokumentets sprog. Tilføj et sprog for at tilsidesætte det: `date: '%B', customer_locale`. |
| `t` (også `translate`, `label`) | `{{ 'subtotal' \| t }}` | Foliants tekster på dokumentets sprog |
| `t_both` | `{{ 'titles.invoice' \| t_both }}` | Teksten på dokumentets sprog og dets andet sprog ("Rechnung / Invoice") |
| `labelled` | `{{ shop.vat_number \| labelled: 'vat_number', ' · ' }}` | En værdi efter dens etiket (" · Momsnummer NL…"); intet, når værdien er tom |

Se [Datoer, sprog og oversættelser](https://foliant-help.iforiti.com/da/template-editor/liquid-dates-and-languages.md).

## Adresser, billeder og links

| Filter | Eksempel | Hvad det gør |
| - | - | - |
| `format_address` | `{{ shipping_address \| format_address }}` | En adresse fordelt på linjer, som Shopify gør det |
| `img_url` | `{{ line_item.image \| img_url: '120x120' }}` | Et Shopify-billede i en bestemt størrelse: `'thumb'`, `'small'`, `'medium'`, `'large'` eller `'120x120'` |
| `img_tag` | `{{ line_item.image \| img_url: 'thumb' \| img_tag }}` | Et `<img>`-tag til en billedadresse. Valgfri alt-tekst og klasse: `img_tag: 'Logo', 'logo'` |
| `link_to` | `{{ 'Track your order' \| link_to: order_status_url }}` | Et link |

## Stregkoder og QR-koder

| Filter | Eksempel | Hvad det gør |
| - | - | - |
| `barcode` | `{{ line_item.sku \| barcode }}` | En stregkode (Code 128, medmindre du angiver en type, såsom `'ean13'`) |
| `qr` | `{{ order_status_url \| qr }}` | En QR-kode |

Se [Stregkoder og QR-koder](https://foliant-help.iforiti.com/da/template-editor/liquid-barcodes-and-qr-codes.md).

## Tal og tekst

| Filter | Eksempel | Hvad det gør |
| - | - | - |
| `weight_with_unit` | `{{ line_item.grams \| weight_with_unit }}` | En vægt i gram med enhed: gram, eller kilogram fra 1.000 g. Angiv en enhed for at omregne: `weight_with_unit: 'lb'` (`kg`, `g`, `lb` eller `oz`) |
| `format_number` | `{{ 1234.5 \| format_number: 2 }}` | Et tal med dokumentsprogets skilletegn (`1.234,50` på tysk) |
| `number_with_precision` | `{{ 1.2345 \| number_with_precision: 2 }}` | Et tal med det antal decimaler (`1.23`) |
| `pluralize` | `{{ item_count \| pluralize: 'item', 'items' }}` | Ental- eller flertalsordet for et antal |
| `handleize` | `{{ 'Hello World!' \| handleize }}` | `hello-world` |
| `strip_html` | `{{ product.description \| strip_html }}` | Fjerner HTML-tags |
| `truncate_words` | `{{ product.description \| truncate_words: 20 }}` | Forkorter tekst til et antal ord |
| `default_value` | `{{ po_number \| default_value: 'N/A' }}` | En reserveværdi, når værdien er tom |
| `json` | `{{ shipping_address \| json }}` | Værdien som data, så du kan se indholdet, mens du bygger en skabelon |

## Farver

| Filter | Eksempel | Hvad det gør |
| - | - | - |
| `color_mix` | `{{ shop_accent_color \| color_mix: '#ffffff', 20 }}` | Blander to farver: 20 % af den første |
| `color_contrast` | `{{ shop_accent_color \| color_contrast: '#ffffff' }}` | Kontrastforholdet mellem to farver (1–21) |

## Snippets

To indbyggede snippets udskriver standardafsnit om moms:

* `{% include 'vat_breakdown' %}`: tabellen med momsspecifikation pr. sats.
* `{% include 'legal_notes' %}`: de juridiske bemærkninger om moms (omvendt betalingspligt, eksport, IOSS…).

Se [Moms og jura](https://foliant-help.iforiti.com/da/tax-and-legal.md).

## Godt at vide

* Kodeeditoren markerer filtre, den ikke kender, med en advarsel. Tjek forhåndsvisningen, hver gang du ser en.
* Nogle filtre fra Shopifys butikstemaer findes ikke i dokumenter. Hold dig til filtrene ovenfor og Liquids standardfiltre.

## Relaterede artikler

* [Beløb og valuta i skabeloner](https://foliant-help.iforiti.com/da/template-editor/liquid-money-and-currency.md)
* [Datoer, sprog og oversættelser](https://foliant-help.iforiti.com/da/template-editor/liquid-dates-and-languages.md)
* [Stregkoder og QR-koder](https://foliant-help.iforiti.com/da/template-editor/liquid-barcodes-and-qr-codes.md)
* [Ordreobjektet og almindelige variabler](https://foliant-help.iforiti.com/da/template-editor/liquid-order-variables.md)


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.